伴熱電纜
一、產品標準:本產品執(zhí)行與國際電工委員會(IEC)pub207《鋁絞線》及pub209《鋼芯鋁絞線》規(guī)定一致的GB1179-83標準。二、相關證書:工業(yè)產品生產許可證鋁絞線 鋼芯鋁絞線 出口質量許可證
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
一、產品標準:本產品執(zhí)行與國際電工委員會(IEC)pub207《鋁絞線》及pub209《鋼芯鋁絞線》規(guī)定一致的GB1179-83標準。
二、相關證書:工業(yè)產品生產許可證鋁絞線 鋼芯鋁絞線 出口質量許可證
三、產品說明:鋁絞線(LJ)鋼芯鋁絞線(LGJ)
標稱截面 | 結構,根數/單徑 (mm) | 外徑 (mm) | 標稱截面 鋁/鋼 | 結構,根數/單徑 (mm) | 外徑 (mm) | |
鋁 | 鋼 | |||||
16 | 7/1.7 | 5.10 | 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 |
25 | 7/2.15 | 6.45 | 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 |
35 | 7/2.50 | 7.50 | 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 |
50 | 7/3.00 | 9.00 | 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 |
70 | 7/3.60 | 10.80 | 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 |
95 | 7/4.16 | 12.48 | 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.60 |
120 | 19/2.85 | 14.25 | 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 |
185 | 19/3.50 | 17.5 | 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 |
210 | 19/3.75 | 18.75 | 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 |
240 | 37/4.00 | 20.00 | 95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.00 |
瀏覽:
上一篇:礦物J緣(MI)加熱電纜
下一篇:自限溫加熱電纜