控制電纜系列產(chǎn)品及型號規(guī)格
作者:zzjt 添加時(shí)間:2022-02-12 11:02:17
一、產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于交流電壓450/750V及以下配電裝置中電器儀表作控制、監(jiān)控回路、保護(hù)和測量等線路的接線用
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造。
三、使用特性:
額定電壓U0/U:450/750V。
電纜導(dǎo)體的允許長期很高工作溫度
聚氯乙烯絕緣70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃。
短路時(shí)(很長持續(xù)時(shí)間不超5s)電纜導(dǎo)體的很高溫度不超過:
交聯(lián)聚乙烯絕緣250℃;聚氯乙烯絕緣160℃。
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
推薦的允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍:
有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
五、控制電纜型號及名稱:
六、產(chǎn)品規(guī)格
七、技術(shù)要求:
1成品電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流3000V電壓試驗(yàn)5min,不擊穿。
2成品電纜絕緣電阻
3絕緣標(biāo)稱厚度mm
八、規(guī)格及參考數(shù)據(jù)
表(1)450/750V聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
型號 | 名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要用途 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | GB9330-88 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道固定場合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | GB9330-88 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場合 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | GB9330-88 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 企業(yè)表中 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 企業(yè)表準(zhǔn) | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道、直埋等能承受較大機(jī)械力等固定場合 |
六、產(chǎn)品規(guī)格
名稱 | 標(biāo)稱截面 | 芯數(shù) |
KVV LYJV | 1.0、1.5、2.5 | 2~6 |
4、6 | 2~4 | |
10 | 2~10 | |
KVV22 KYJV22 | 1.0、1.5、2.5 | 7~61 |
4、6 | 4~14 | |
10 | 4~10 | |
KVVP2 LYJVP2 | 1.0、1.5、2.5 | 7~61 |
4、6 | 4~14 | |
10 | 4~10 |
七、技術(shù)要求:
1成品電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流3000V電壓試驗(yàn)5min,不擊穿。
2成品電纜絕緣電阻
標(biāo)稱截面 | 絕緣電阻值MΩ.km20℃不小于 (聚氯乙烯絕緣) | 絕緣電阻值MΩ.km90℃不小于 (聚氯乙烯絕緣) |
1 | -- | 1.103 |
1.5 | 33 | 0.956 |
2.5 | 27 | 0.784 |
4 | 27 | 0.665 |
6 | 23 | -- |
10 | 18 | -- |
3絕緣標(biāo)稱厚度mm
標(biāo)稱截面mm | 聚乙烯絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣mm |
1 | 0.6 | 0.7 |
1.1 | 0.8 | 0.7 |
2.5 | 0.8 | 0.7 |
4 | 0.8 | 0.7 |
6 | 0.8 | 0.7 |
10 | 10 | 0.7 |
八、規(guī)格及參考數(shù)據(jù)
表(1)450/750V聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm | KVV | KVV | KVVP | |||
參考外徑 mm | 重量kg/km | 參考外徑 mm | 重量 kg/km | 參考外徑 mm | 重量 kg/km | ||
2 | 1.0 | 8.4 | 71 | - | - | - | - |
1.5 | 9.4 | 90 | - | - | - | - | |
2.5 | 10.5 | 127 | - | - | - | - | |
4 | 11.5 | 166 | - | - | - | - | |
6 | 12.5 | 215 | - | - | - | - | |
10 | 17.5 | 371 | - | - | - | - | |
3 | 1.0 | 8.8 | 88 | - | - | - | - |
1.5 | 9.8 | 114 | - | - | - | - | |
2.5 | 11.0 | 155 | - | - | - | - | |
4 | 12.5 | 227 | - | - | - | - | |
6 | 14.0 | 314 | - | - | - | - | |
10 | 18.5 | 513 | - | - | - | - | |
4 | 1.0 | 9.4 | 106 | - | - | 10.5 | 138 |
1.5 | 10.5 | 140 | - | - | 11.5 | 175 | |
2.5 | 12.0 | 193 | 17.0 | 427 | 14.0 | 258 | |
4 | 14.0 | 305 | 18.5 | 477 | 15.0 | 349 | |
6 | 15.0 | 395 | 19.0 | 585 | 16.0 | 455 | |
10 | 20.0 | 655 | 25.0 | 917 | 21.5 | 738 | |
5 | 1.0 | 10.0 | 125 | - | - | 11.0 | 159 |
1.5 | 11.5 | 166 | - | - | 12.5 | 223 | |
2.5 | 14.0 | 251 | 18.0 | 480 | 15.0 | 302 | |
4 | 15.0 | 362 | 19.5 | 549 | 16.0 | 410 | |
6 | 16.5 | 474 | 21.5 | 698 | 17.5 | 528 | |
10 | 22.5 | 827 | 26.5 | 1092 | 23.5 | 899 | |
7 | 1.0 | 11.0 | 159 | 16.0 | 358 | 12.0 | 195 |
1.5 | 12.5 | 213 | 17.5 | 440 | 14.0 | 274 | |
2.5 | 15.0 | 323 | 19.0 | 573 | 16.0 | 378 | |
4 | 16.5 | 450 | 20.5 | 651 | 17.5 | 502 | |
6 | 18.0 | 614 | 22.5 | 855 | 19.0 | 672 | |
10 | 24.0 | 1054 | 28.5 | 1333 | 25.0 | 1131 | |
8 | 1.0 | 12.0 | 178 | 17.0 | 390 | 13.5 | 235 |
1.5 | 14.5 | 260 | 18.5 | 480 | 15.5 | 305 | |
2.5 | 16.5 | 364 | 21.0 | 632 | 17.5 | 423 | |
4 | 18.0 | 512 | 23.0 | 749 | 19.0 | 587 | |
6 | 20.0 | 708 | 24.5 | 948 | 21.0 | 771 | |
10 | 27.0 | 1090 | 31.5 | 1492 | 28.0 | 1269 | |
10 | 1.0 | 14.0 | 329 | 18.5 | 465 | 15.0 | 282 |
1.5 | 16.0 | 318 | 20.5 | 580 | 17.0 | 368 | |
2.5 | 18.5 | 447 | 23.0 | 803 | 19.5 | 534 | |
4 | 20.5 | 655 | 25.0 | 910 | 21.5 | 724 | |
6 | 19.5 | 880 | 27.0 | 1160 | 23.5 | 957 | |
10 | 30.5 | 1684 | 35.0 | 1884 | 31.5 | 1573 | |
12 | 1.0 | 14.5 | 271 | 19.0 | 499 | 15.5 | 315 |
1.5 | 16.5 | 364 | 20.5 | 629 | 17.5 | 414 | |
2.5 | 19.0 | 516 | 23.5 | 882 | 20.5 | 605 | |
4 | 21.5 | 750 | 25.5 | 1012 | 22.5 | 822 | |
6 | 23.5 | 1030 | 28.0 | 1313 | 24.5 | 1114 | |
14 | 1.0 | 15.0 | 305 | 19.5 | 542 | 16.0 | 350 |
1.5 | 17.0 | 412 | 22.0 | 732 | 18.0 | 646 | |
2.5 | 19.5 | 588 | 24.5 | 972 | 21.0 | 628 | |
4 | 22.5 | 857 | 26.5 | 1132 | 23.5 | 948 | |
6 | 24.5 | 1182 | 29.0 | 1485 | 25.5 | 1266 | |
16 | 1.0 | 15.5 | 339 | 20.0 | 578 | 16.5 | 386 |
1.5 | 18.0 | 461 | 22.5 | 795 | 19.0 | 514 | |
2.5 | 21.0 | 680 | 22.5 | 1064 | 22.0 | 759 | |
19 | 1.0 | 16.5 | 389 | 21.5 | 665 | 17.5 | 437 |
1.5 | 19.0 | 531 | 23.5 | 880 | 20.0 | 605 | |
2.5 | 22.0 | 787 | 26.5 | 1190 | 23.0 | 869 | |
24 | 1.0 | 19.0 | 480 | 23.5 | 830 | 20.5 | 554 |
1.5 | 22.0 | 681 | 26.5 | 1061 | 23.0 | 743 | |
2.5 | 25.5 | 978 | 30.0 | 1447 | 26.5 | 1074 | |
27 | 1.0 | 19.0 | 572 | 24.0 | 882 | 20.5 | 600 |
1.5 | 22.5 | 748 | 27.0 | 1135 | 23.5 | 810 | |
2.5 | 26.0 | 1080 | 30.5 | 1559 | 27.0 | 1177 | |
30 | 1.0 | 20.5 | 595 | 24.5 | 942 | 21.5 | 651 |
1.5 | 23.0 | 818 | 27.5 | 1217 | 24.0 | 882 | |
2.5 | 27.0 | 1185 | 31.5 | 1680 | 28.0 | 1286 | |
37 | 1.0 | 21.5 | 704 | 26.0 | 1078 | 22.5 | 766 |
1.5 | 25.0 | 981 | 29.5 | 1406 | 26.0 | 1046 | |
2.5 | 29.0 | 1466 | 35.0 | 2187 | 30.0 | 1613 | |
44 | 1.0 | 24.0 | 883 | 28.5 | 1245 | 25.0 | 895 |
1.5 | 28.0 | 1154 | 33.0 | 1618 | 29.0 | 1224 | |
2.5 | 33.5 | 1780 | 39.0 | 2575 | 34.5 | 1494 | |
48 | 1.0 | 24.5 | 894 | 29.0 | 1309 | 25.5 | 955 |
1.5 | 28.5 | 1234 | 34.0 | 1001 | 29.5 | 1312 | |
2.5 | 34.0 | 1920 | 39.5 | 2726 | 35.0 | 1601 | |
52 | 1.0 | 25.0 | 958 | 29.5 | 1382 | 26.0 | 1019 |
1.5 | 29.0 | 1330 | 35.0 | 2046 | 30.0 | 1478 | |
2.5 | 35.0 | 2060 | 40.5 | 2891 | 26.0 | 1745 | |
61 | 1.0 | 26.5 | 1102 | 31.0 | 1548 | 2705 | 1163 |
1.5 | 31.5 | 1581 | 36.5 | 2293 | 32.5 | 1690 | |
2.5 | 37.5 | 2417 | 37.0 | 3261 | 28.5 | 1993 |
瀏覽: