1.9/3.3kV?及以下煤礦移動用阻燃采煤機軟電纜
用途本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品。適用于額定電壓Uo/U為1.9/3.3kV及以下采煤機及類似設(shè)備裝置作電源連接。使用條件線芯長期允許工作溫度為65℃,電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。******護套電纜
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
用途本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品。適用于額定電壓Uo/U為1.9/3.3kV及以下采煤機及類似設(shè)備裝置作電源連接。 | |
使用條件 線芯長期允許工作溫度為65℃,電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。******護套電纜不得在日光下長期暴露。 | |
型號、M稱、用途 |
型號 | M 稱 | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.44KV采煤及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤及類似設(shè)備的電源連接 |
規(guī)格尺寸
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 動力線芯J緣 標(biāo)稱厚度 (mm) | 護套標(biāo)稱厚度 (mm) | 電纜外徑(mm) | |||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | MC-0.38/0.66 | MCP-0.38/0.66 | ||||
小值 | 大值 | 小值 | 大值 | |||||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.3 | 34.4 | 33.2 | 36.5 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 38.4 | 41.0 | 40.3 | 44.3 |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 43.9 | 48.3 | 45.8 | 50.4 |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2.0 | 5.5 | 47.7 | 51.0 | 51.5 | 55.0 |
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | |||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 動力線芯J緣 (mm) | 護套(A型) | 護套(B型) | MCP-1.9/3.3 | |||
A型 小值 | B型 大值 | A型 小值 | B型 大值 | ||||||
3×35 | 1×16 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 47.8 | 51.0 | 53.2 | 58.7 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 53.5 | 58.9 | 59.0 | 63.0 |
3×75 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 58.9 | 63.0 | 63.8 | 70.2 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 | 64.9 | 71.4 | 68.7 | 75.6 |
芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | |||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 動力線芯J緣 (mm) | 護套 (A型) | 護套 (B型) | MCP-1.9/3.3 | |||
A型 小值 | A型 大值 | B型 小值 | B型 大值 | ||||||
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 52.1 | 56.8 | 60.0 | 63.0 |
3×50 | 1×10 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 56.4 | 62.0 | 63.8 | 70.2 |
3×75 | 1×16 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 62.7 | 69.0 | 69.0 | 75.9 |
3×95 | 1×25 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 67.8 | 74.6 | 73.1 | 78.0 |
技術(shù)要求 | |
電纜的導(dǎo)體的J緣電阻符合表5規(guī)定。 |
線芯類型 | 標(biāo)稱截面 (mm2) | 20℃J緣電阻(MΩ.km) | |
額定電壓0.66/1.14kV 及以下 | 額定電壓1.9/3.3kV | ||
動力線芯 | 16 | ≥120 | - |
25 | ≥120 | - | |
35 | ≥100 | ≥380 | |
50 | ≥100 | ≥350 | |
70 | ≥80 | ≥320 | |
95 | ≥80 | ≥280 | |
控制線芯 | ≥100 | ≥100 |
瀏覽: