放心環(huán)保清潔電纜WDZ-BYJ-125 WDZ-KYJ(F)EP-105
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
一、環(huán)保電纜產(chǎn)品簡介:
研制開發(fā)的環(huán)保電纜是指滿足歐盟《ROHS指令》的電纜。主要的特點是制造過程中無有害物質(zhì)產(chǎn)生和排放,終產(chǎn)品不含《ROHS指令》中所禁止使用的(鉛、***、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯及多溴聯(lián)苯醚)對人體有害的物質(zhì),對環(huán)境也沒有污染。
在環(huán)保型電纜的設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢測等各個環(huán)節(jié)上均全面遵循有益健康、有益環(huán)境及可再生處理。
環(huán)保型電纜產(chǎn)品按照《無鹵低煙阻燃環(huán)保型電線電纜》企業(yè)標準組織生產(chǎn),主要性能滿足于日本FN(Eeomacerial)生態(tài)電纜,英國無鹵低煙電纜等XJ環(huán)保電纜要求,達到國內(nèi)XJ水平。
1、環(huán)保型電線
2、執(zhí)行標準:
參照JB/T10491-2004
3、產(chǎn)品型號、M稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品M稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標稱截面 |
WDZ-BYJ-105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ-RYJ-105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ-BYJ-125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ-RYJ-125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ-BYJ-150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ-RYJ-150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
說明:產(chǎn)品采用無鹵低煙無毒阻燃材料,經(jīng)輻照加工交聯(lián),使其大限度地適用放心環(huán)保要求,被廣泛推薦使用在建筑電氣儀表、電柜、家用電氣裝備。 |
二、環(huán)保型控制電纜
1、執(zhí)行標準:
參照JB/T10491-2004
2、產(chǎn)品型號、M稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品M稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標稱截面 |
WDZ-KYJ(F)E-105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)E-125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)E-150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
說明:輻照交聯(lián)耐高溫阻燃控制電纜,特別適用于有消防要求環(huán)境的電器設(shè)備控制線路連接。
三、環(huán)保型電力電纜
1、執(zhí)行標準:
參照JB/T10491-2004
2、產(chǎn)品型號、M稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品M稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標稱截面 |
WDZ-YJ(F)E-105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電力電纜 | 6000/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ-YJ(F)E-125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電力電纜 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ-YJ(F)E-150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電力電纜 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
說明:輻照交聯(lián)耐高溫阻燃電力電纜,特別適用于有消防要求的大型商廠、娛樂場所等輸電線路。
四、環(huán)保型電機引接軟電線
1、執(zhí)行標準:
參照JB/T10491-2004
2、產(chǎn)品型號、M稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品M稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標稱截面 |
WDZ-JYJ-105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電機引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ-JYJ-125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電機引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ-JYJ-150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴J緣電機引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
說明:電機繞組引接軟電線,適用于電機行業(yè)BJ和新一代FJ電機引接線。