軟線 WDZ-NA-YDYDRP 屏蔽耐火安裝軟線
全稱:WDZ-NA-YDYDRP銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套屏蔽耐火安裝軟線產(chǎn)品型號:WDZ-NA-YDYDRP產(chǎn)品簡稱:銅芯屏蔽耐火安裝線導(dǎo)體材料:無氧銅絲J緣材料:無鹵低煙阻燃聚烯烴J緣屏蔽材
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
全 稱:WDZ-NA-YDYDRP銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套屏蔽耐火安裝軟線 產(chǎn)品型號:WDZ-NA-YDYDRP產(chǎn)品簡稱:銅芯屏蔽耐火安裝線 導(dǎo)體材料:無氧銅絲 J緣材料:無鹵低煙阻燃聚烯烴J緣 屏蔽材料:銅絲編織屏蔽 護(hù)套材料:無鹵低煙阻燃聚烯烴護(hù)套 結(jié) 構(gòu):絞合型 加 強 件:云母耐火層 鎧裝材料:/ 芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號 阻 燃 性:符合IEC 60332 工作電壓:450/750V 出廠測試電壓:2000V-3000V 醉小彎曲半徑:電纜外徑*8倍 長期工作溫度應(yīng)不高于+105℃ 長期工作溫度應(yīng)不低于-10℃ 可彎曲性、耐潮濕、耐寒、耐油、抗紫外線 能承受中等的機械應(yīng)力 具有較強的抗電磁干擾能力 電纜外觀:圓整(扁電纜為扁平形) 質(zhì)保日期:客戶收到貨當(dāng)日起二年質(zhì)保 印字要求:電纜外護(hù)套表面?。簭SM,型號,規(guī)格,電壓,米標(biāo) 生產(chǎn)周期:4天發(fā)貨 包裝要求:500米以內(nèi)軟包裝,500米以上木軸包裝 環(huán)保型號:WDZ-NA-YDYDRP 耐火型號:NH-NA-YDYDRP 阻燃型號:ZR-NA-YDYDRP 本安型號:IA-NA-YDYDRP 產(chǎn)品來源:www.hejindianlan.com | |||||
WDZ-NA-YDYDRP銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴J緣和護(hù)套屏蔽耐火安裝軟線 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
WDZ-NA-YDYDRP | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 |
瀏覽: