FFP-1KV 10*6 高溫電力電纜
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
FFP-1KV 10*6 高溫電力電纜使用特性:
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
2.***高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3. ***低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護(hù)套
固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁護(hù)套電纜不低于-25℃)。
5. 電纜允許彎曲半徑:單芯電纜zui小為電纜外徑的15倍
多芯電纜zui小為電纜外徑的10倍
高溫電纜基本型號(hào)及名稱
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 正常使用溫度℃ |
FF46 | 氟塑料絕緣和護(hù)套電力電纜 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA絕緣和護(hù)套電力電纜(進(jìn)口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFA絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜(進(jìn)口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | PFA絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜(進(jìn)口原料) | -60-260 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 | -60-180 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套電力電纜 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料絕緣阻燃丁聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃丁聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | -60-105 |
備注:軟結(jié)構(gòu)電纜在原型號(hào)中加R,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
FFP-1KV 10*6 高溫電力電纜代號(hào)名稱和含義
代號(hào) | 代號(hào)含義 |
系列代號(hào) | 略 |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
YVF | 丁膠 |
G | 硅橡膠 |
192 | 進(jìn)口PFA絕緣和護(hù)套 |
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種) |
22 | 鋼帶鎧裝 |
32 | 細(xì)鋼絲鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM,180℃時(shí)絕緣電阻不小于10MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。